公開日 2019年11月30日
運航時刻表
カーフェリー(いえしま・ぐすく)運航表
乗船定員:フェリーぐすく(700名)・フェリーいえしま(626名)
駐車場:本部港立体駐車場(85台)
※各便定員運航です。満船の場合はご乗船できません。
※悪天候等による、急な欠航及び運航時刻が変更になる場合がありますので、事前に伊江村トップページにて最新情報を確認の上、ご乗船ください。
※乗船に関する新型コロナウイルス感染症予防対策を伊江村トップページに記載していますので熟読ください。
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 9:00 |
2便 | 10:00 | 11:00 |
3便 | 13:00 | 15:00 |
4便 | 16:00 | 17:00 |
下記以外の運航については上記記載の通常運航となります。
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 8:00 |
2便 | 9:00 | 9:00 |
3便 | 10:00 | 10:00 |
4便 | 13:00 | 11:00 |
5便 | 15:00 | 15:00 |
6便 | 16:00 | 16:00 |
7便 | 17:00 | 17:00 |
8便 | 17:45 | - |
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 9:00 |
2便 | 9:00 | 10:00 |
3便 | 10:00 | 11:00 |
4便 | 11:00 | 13:00 |
5便 | 13:00 | 14:00 |
6便 | 14:00 | 15:00 |
7便 | 15:00 | 16:00 |
8便 | 16:00 | 17:00 |
【伊江港発7便・8便の混雑緩和へのお願い】
※各便定員運航です。
満員の場合はご乗船できません。
※日帰り予定の方
本部港発1便・2便の利用者は可能な限り伊江港発5便・6便を利用くださるようご協力願います。
※宿泊(帰省)予定の方
可能な限り本部港発午後の便と伊江港発午前中の便を利用くださるようご協力願います。
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 9:00 |
2便 | 10:00 | 11:00 |
3便 | 12:00 | 13:30 |
4便 | 14:30 | 15:30 |
5便 | 16:30 | 17:30 |
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 9:00 |
2便 | 9:00 | 10:00 |
3便 | 10:00 | 11:00 |
4便 | 11:00 | 13:00 |
5便 | 13:00 | 14:00 |
6便 | 14:00 | 15:00 |
7便 | 15:00 | 16:15 |
8便 | 16:30 | 17:30 |
便 | 伊江港発 | 本部港発 |
---|---|---|
1便 | 8:00 | 9:00 |
2便 | 9:00 | 10:00 |
3便 | 10:00 | 11:00 |
4便 | 11:00 | 13:00 |
5便 | 13:00 | 14:00 |
6便 | 14:00 | 15:00 |
7便 | 15:00 | 16:00 |
8便 | 16:00 | 17:00 |
旅客運賃
項目 | 大人 | 子供 | 備考 |
---|---|---|---|
片道運賃 | 730円 | 370円 |
大人は、12歳以上。 子供は、6歳以上12歳未満。 団体は、15人以上からです。 |
本部発往復 | 1,390円 | 710円 | |
伊江発往復 | 1,250円 | 630円 | |
団体往復 | 1,320円 | 670円 |
所要時間
30分
車両運賃(運転手1名含む)
車の長さ | 片道運賃 | 往復運賃 |
---|---|---|
3m未満 | 2,530円 | 4,810円 |
3m以上4m未満 | 3,150円 | 5,990円 |
4m以上5m未満 | 3,990円 | 7,590円 |
5m以上6m未満 | 5,200円 | 9,880円 |
6m以上7m未満 | 6,650円 | 12,640円 |
7m以上8m未満 | 7,860円 | 14,940円 |
8m以上9m未満 | 8,940円 | 16,990円 |
9m以上10m未満 | 9,920円 | 18,850円 |
10m以上11m未満 | 10,770円 | 20,470円 |
11m以上12m未満 | 11,720円 | 22,270円 |
※12mを超える場合は、1mを増すごとに980円(片道)加算されます。
※往路の港で往復券をお買い求めになると復路のみ1割引となります。
※車を載せる際には予約が必要です。村公営企業課までお問い合わせ下さい。
※車両航送券をご購入の際は、必ず「車検証」をお持ちください。
※車を航送される方は30分前までに航送券を購入し、所定の場所で待機していて下さい。
※お帰りの際は30分前までに切符売場にて係員の検認を受けてください。
二輪車運賃(旅客運賃が別途必要です)
ー | 片道運賃 | 往復運賃 |
---|---|---|
自転車 | 600円 | 1,200円 |
原付自転車(50cc未満) | 780円 | 1,560円 |
原付自転車(50cc以上125cc未満) | 1,020円 | 2,040円 |
二輪自動車(125cc以上) | 1,260円 | 2,520円 |
船舶(予約など)についてのお問い合わせ
・伊江港 0980-49-2255 (事前予約)
・本部港 0980-47-3940 (本部発当日予約)